The conference will count with the participation of 25 invited as speakers, national and international leading to share their experience and knowledge in the industry, will also be present most of 250 invited international professionals and leaders in the Integral Beautyrecognised as consumers strongest in the industry of aesthetics and equipment for treatments with a new trend in aesthetics, investing more than 2 million per year.
Detalle | RUBY • $2.000 | SILVER• $3.000 | GOLD • $4.000 | PLATINUM • $5.000 |
---|---|---|---|---|
Stand de la empresa | ||||
Cobertura en redes sociales y relaciones públicas | ||||
Logo en flyers e invitaciones | ||||
Logo en pantalla gigante | ||||
Guía del programa y promoción en la web | ||||
Pases VIP | • 2 pases | • 3 pases | • 4 pases | • 5 pases |
Señalizaciónes Promocionales | • 3 señales | • 5 señales | • 10 señales | |
Breve Mención por MC | ||||
Promoción en App | • 300 veces | • 500 veces | • 1000 veces | |
Promoción en Guía impresa | ||||
Entrevistas en la Alfombra Roja | ||||
E-blast a los asistentes | ||||
Insertos en bolsas de asistentes | ||||
Acceso a base de datos | ||||
Presentación de 5 min. | ||||
Vídeo promocional | Logo | Logo | Logo | Logo y mención especial |
Available | Available | AGOTADO | Available |
KUE helps to exchange contact information with others in real-time.