La conferencia contará con la participación de 25 invitados como ponentes, líderes nacionales e internacionales para compartir su experiencia y conocimientos en la industria, también estarán presente más de 250 invitados profesionales internacionales líderes en la Belleza Integral, reconocidos como los consumidores más fuertes en la industria de aesthetics y equipos para tratamientos con nuevas tendencia en la estética, invirtiendo más de 2 millones por año.
Detalle | RUBY • $2.000 | SILVER• $3.000 | GOLD • $4.000 | PLATINUM • $5.000 |
---|---|---|---|---|
Stand de la empresa | ||||
Cobertura en redes sociales y relaciones públicas | ||||
Logo en flyers e invitaciones | ||||
Logo en pantalla gigante | ||||
Guía del programa y promoción en la web | ||||
Pases VIP | • 2 pases | • 3 pases | • 4 pases | • 5 pases |
Señalizaciónes Promocionales | • 3 señales | • 5 señales | • 10 señales | |
Breve Mención por MC | ||||
Promoción en App | • 300 veces | • 500 veces | • 1000 veces | |
Promoción en Guía impresa | ||||
Entrevistas en la Alfombra Roja | ||||
E-blast a los asistentes | ||||
Insertos en bolsas de asistentes | ||||
Acceso a base de datos | ||||
Presentación de 5 min. | ||||
Vídeo promocional | Logo | Logo | Logo | Logo y mención especial |
Available | Available | AGOTADO | Available |
KUE ayuda a intercambiar información de contacto con otros, en tiempo real.